春节是中国最重要的传统节日,也是期货市场交易安排的特殊时期。将对商品期货春节期间的交易时间进行详细介绍,包括春节前休市安排、春节期间夜盘交易安排、春节后休市安排以及具体交易时间表等内容,为广大期货投资者提供清晰明了的春节交易指引。
春节前休市安排
春节期间夜盘交易安排
春节后休市安排
具体交易时间表
下表了2023年商品期货春节期间的具体交易时间安排:
| 日期 | 白盘交易 | 夜盘交易 |
|---|---|---|
| 2023年1月16日 | 休市 | 休市 |
| 2023年1月17日 | 休市 | 休市 |
| 2023年1月18日 | 休市 | 休市 |
| 2023年1月19日 | 休市 | 休市 |
| 2023年1月20日 | 正常交易 | 19:00-23:30 |
| 2023年1月21日 | 正常交易 | 19:00-23:30 |
| 2023年1月22日 | 休市 | 19:30-23:30 |
| 2023年1月23日 | 休市 | 休市 |
| 2023年1月24日 | 休市 | 休市 |
| 2023年1月25日 | 休市 | 休市 |
| 2023年1月26日 | 休市 | 休市 |
| 2023年1月27日 | 休市 | 休市 |
注意事项