期货是每天什么时间交易(期货是每天什么时间交易的)

期货品种2024-05-09 15:02:02

期货是每天什么时间交易(期货是每天什么时间交易的)_https://www.liuyiidc.com_期货品种_第1张

期货交易时间

期货交易时间是期货交易所根据市场需求和相关法规设定的交易时段。不同的期货交易所和不同的期货品种可能会有不同的交易时间,但总体上都遵循以下原则:

  • 集中交易时间:交易所统一规定的交易时段,在此期间内所有交易者都可以参与交易。
  • 集合竞价时段:集中交易时间开始时,交易所会进行集合竞价,确定开盘价。
  • 持续交易时段:集合竞价后,进入持续交易时段,交易者可以随时下达买卖指令。

国内期货交易时间

中国境内的期货交易所主要有中国金融期货交易所(中金所)、上海期货交易所(上期所)、大连商品交易所(大商所)、郑州商品交易所(郑商所)、上海国际能源交易中心(INE)和广州期货交易所(广期所)。

这些交易所的主要期货品种交易时间如下:

| 交易所 | 期货品种 | 交易时间 |

|---|---|---|

| 中金所 | 黄金期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 中金所 | 白银期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 上期所 | 铜期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 上期所 | 铝期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 上期所 | 锌期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 上期所 | 铅期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 上期所 | 镍期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 上期所 | 橡胶期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 大商所 | 豆粕期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 大商所 | 豆油期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 大商所 | 玉米期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 大商所 | 小麦期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 郑商所 | 棉花期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 郑商所 | 白糖期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 郑商所 | 菜籽油期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 郑商所 | 动力煤期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| INE | 原油期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| INE | 低硫燃料油期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 广期所 | 鸡蛋期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

| 广期所 | 生猪期货 | 9:00-11:30, 13:30-15:00 |

国际期货交易时间

主要的国际期货交易所包括芝加哥商品交易所(CME)、洲际交易所(ICE)、伦敦金属交易所(LME)和东京商品交易所(TOCOM)。

这些交易所的主要期货品种交易时间如下:

| 交易所 | 期货品种 | 交易时间(当地时间) |

|---|---|---|

| CME | 玉米期货 | 8:30-15:15 |

| CME | 小麦期货 | 9:30-15:15 |

| CME | 大豆期货 | 9:30-15:00 |

| CME | 黄金期货 | 8:20-15:00 |

| CME | 白银期货 | 8:20-15:00 |

| ICE | 布伦特原油期货 | 7:00-14:00 |

| ICE | WTI原油期货 | 7:00-14:00 |

| LME | 铜期货 | 8:00-16:55 |

| LME | 铝期货 | 8:00-16:55 |

| LME | 锌期货 | 8:00-16:55 |

| TOCOM | 日经平均指数期货 | 8:45-15:15 |

注意事项

需要注意的是,期货交易时间可能会根据市场情况或交易所规则进行调整。建议交易者在进行交易前查阅交易所的官方网站或交易软件,以获取最准确的交易时间信息。